# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | ০১-০৭-২০২৩ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||
২ | টিআর | ০২-১০-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | 1.5.1 | টিআর | 248000/= | ০২-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | ৭৯৬৪৯ | ০২-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
৪ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 1-9 | অন্যান্য | ০২-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত | |
৫ | এলজিডি | ০১-১১-২০১৭ | ০১-১২-২০১৭ | 8 | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
৬ | জিআর | ০১-১১-২০১৭ | ০১-১২-২০১৭ | 6 | জি আর | ০১-১১-২০১৭ | প্রস্তাবিত | |
৭ | কাবিটা | ২৩-১১-২০২২ | ২২-১২-২০২২ | 5 | কাবিটা | ০২-০৮-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস