ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম/ঠিকানা | মন্তবন্য |
০১ | বৃষ্টি | গাজীপুর | |
০২ | মরিয়ম | কদতমলী | |
০৩ | শেফালী | ঐ | |
০৪ | জহুরা বেগম | গাজীপুর | |
০৫ | শরীয়ত উল্যাহ | ঐ | |
০৬ | জয় | ঐ | |
০৭ | আরফান | কদমতলী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস